KYRKOVALET: Här är första valresultaten – Vänstern ökar

2021 09 19

Vänstern ökar rejält i kyrkovalet enligt de första preliminära valresultaten.

Vänstern i Svenska Kyrkan ökar från 3,75 % till 6,07 % vilket ger en ökning från 9 till 15 mandat.

Även Miljöpartiet i Svenska Kyrkan och Posk; Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan, går framåt liksom Alternativ för Sverige som får 3 mandat när drygt hälften av rösterna räknats till kyrkans riksdag, kyrkomötet. Samtidigt backar Socialdemokraterna, Centerpartiet och SD. Men Socialdemokraterna är fortfarande klart största nomineringsgruppen.

Det visar de första siffrorna från Svenska Kyrkans valvaka. Här är de första siffrorna. Antal valdistrikt vars röster redovisats: 1296 av 2138.

OBS: Håll mobilen i sidledd för att se hela resultatet inklusive förändringen jämfört med kyrkovalet 2017.

  2021 2017
Nomineringsgrupp % Antal Mandat* % Antal Mandat
Alternativ för Sverige (AfS) 1,33 5347 3      
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s) 27,15 108991 69 30,34 293795 76
Borgerligt alternativ (BorgA) 7,29 29264 18 8,80 85216 22
Centerpartiet (c) 12,67 50853 32 13,69 132594 34
Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK (FiSK) 1,29 5177 3 2,94 28519 7
FRIMODIG KYRKA (FK) 3,96 15907 10 3,97 38440 10
Gröna Kristna (Gk) 0,14 579 0 0,17 1598 0
Himmel och Jord (HoJ) 0,60 2395 1      
Kristdemokrater i Svenska kyrkan (kr) 2,88 11545 7 2,97 28730 7
Kyrklig samverkan i Visby stift (KysV) 0,15 607 0 0,12 1202 0
Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna (MPSKDG) 3,04 12191 8 2,38 23088 6
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) 19,75 79268 49 17,06 165171 43
Sverigedemokraterna (SD) 8,37 33587 21 9,27 89819 24
Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) 6,07 24368 15 3,75 36365 9
ÖPPEN KYRKA -- en kyrka för alla (ÖKA) 5,32 21375 13 4,42 42777 11

Foto: Svenska Kyrkan, Magnus Aronsson